<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cartopro</title>
	<atom:link href="http://cartocube.fr/?feed=rss2&#038;page_id=203" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cartocube.fr</link>
	<description>La Semaine de la cartographie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 11:17:19 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
		<item>
		<title>By: Les tweets qui mentionnent Cartopro -- Topsy.com</title>
		<link>http://cartocube.fr/?page_id=203&#038;cpage=1#comment-14</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Cartopro -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cartocube.fr/?page_id=203#comment-14</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par La Cantine et Valentin jérémie, Emmanuel Moll. Emmanuel Moll a dit: RT @lacantine: Ce soir à 19 h, dans le cadre de Cartocube : Cartopro pour comprendre le marché de la cartographie http://bit.ly/33JOkG [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par La Cantine et Valentin jérémie, Emmanuel Moll. Emmanuel Moll a dit: RT @lacantine: Ce soir à 19 h, dans le cadre de Cartocube : Cartopro pour comprendre le marché de la cartographie <a href="http://bit.ly/33JOkG" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/33JOkG?referer=');">http://bit.ly/33JOkG</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
